環境振動(dong)分析儀型號:AWA6256B+
概 述:AWA6256B+環境振動分析儀由環境振動加速度計、主機、環境振動測量分析軟件組成,主要用于環境振動測量。環境振動可同時符合ISO8041:1990及GB/T23716-2009(ISO8041:2005)標準;符合現行GB/T10071-1988標準中對儀器的要求,也可滿足修訂中環境振動測量儀器的要求。AWA6256B+環境振動分析儀安裝人體振動測量軟件(S6291-01107),符合GB/T13441和ISO8041:2005標準,軟件可以對0.5Hz~100Hz的全身振動進行7種頻率計權、4種時間計權測量及統計分析,配置相應的座墊式加速度計用于全身振動測量;配置相應的手傳振動加速度計可對5Hz~1600Hz的手傳振動進行測量。安裝低頻1/3OCT分析軟件(S6291-03110),滿足GB/T50355-2005標準對儀器的要求,對中心頻率0.5Hz~200Hz.低頻振動進行實時1/3OCT分析。
主要技術性能:
配置1:環境振動;
配置2:環境振動+人體振動;
配置3:環境振動+人體振動+低頻1/3OCT;
注:手傳(chuan)振動因使用的(de)傳(chuan)感(gan)器不(bu)同,需要單獨配(pei)置。
| 環境振動測量 | 人體(ti)振動測(ce)量 | 低頻振動測量(liang)(新產品) | ||
軟件(jian)配(pei)置 | 人體振動分析(xi)軟件包(S 6291-01107) | 人體(ti)振動(dong)分析軟件包(bao)(S 6291-01107) | 低頻1/3 OCT分析軟件包(S 6291-01310 ) | ||
符(fu)合標準 | ISO 8041:1990 (JJG921-1996) 符合GB/T 23716-2009(ISO 8041:2005) | GB/T 23716-2009(ISO 8041:2005)。 全身振(zhen)動(dong)測量(liang)符合(he)GB/T13441(ISO 2631)標(biao)準,手傳振(zhen)動(dong)符合(he)GB/T 14790.1(ISO 5349-1),GBZ/T 189.9。 | GB/T 10071-1988 GB/T 23716-2009 | ||
傳感器(qi) | AWA14400型壓(ya)電加速度計,靈敏度: 40mV/m·s-2,質(zhi)量:550g | 全身振動:AWA84410型(xing)三軸向(xiang)座墊加速度計,靈敏度: 約3pC/m·s-2,質量:250g 手(shou)傳振動:AWA84181傳感器,靈敏(min)度:1pCm·s-2,質量:14g。 | AWA14400型壓(ya)電加(jia)速度計,靈敏度: 40mV/m·s-2,質(zhi)量:550g。 | ||
頻率范圍(wei) | 1Hz~80Hz | 全身振動(dong):0.5Hz~125Hz 手(shou)傳振動(dong):5Hz~1.6kHz | 0.63Hz~250Hz | ||
測量(liang)范圍 | 48dB~158dB(以10-6m/s2為參考) | 全身振動:90dB~160dB(以10-6m/s2為參考)。 手傳振動:100dB~19dB(或0.1m/s2 ~3160 m/s2)。 | 總值振級:48dB~158dB(以10-6m/s2為參考);1/3倍頻帶振級:40dB~158dB。 | ||
頻率計權 | 并行W.B.z(全身(shen)垂直(zhi))、W.B.x-y(全身(shen)水平)、以及平直(zhi)頻率響應(ying) | 全身振(zhen)動(dong):并行Wb、Wc、Wd、We、Wj、Wk、Wm 手傳振動:Wh、BL(帶(dai)限) |
| ||
檢(jian)波器 | 并行有效值、峰值、峰峰值 | 并行有(you)效值、峰(feng)值 | 并行有效值(zhi)、峰值(zhi) | ||
時間平均方式 | 并行(xing)(同時)指數平(ping)均(jun)、線性平(ping)均(jun) | ||||
時間平均常數 | 1s、 8s | ||||
主要(yao)測(ce)量指標 | 并行瞬時VL、VLmax、VLmin、VLeq、VL5、VL10、VL50、VL90、VL95、SD | 全身振動測量:并行(同時)頻率計權Wb、Wc、Wd、We、Wj、Wk、Wm和時間平均的瞬時值、大值、小值、等效值等。 手傳振動測量:并行(同時)頻率計權Wh、BL(帶限)的瞬時值、大值、小值、等效值、A(4)或A(8) | 1/3倍頻帶的(de)振級(ji),1/3倍頻程濾波器的(de)中心頻率0.63Hz~250Hz; WZ,WK計權振級,總值振級及用戶自定義頻率計權振級 | ||
顯示分辨率 | 0.01dB | 0.01dB | |||
基本測量誤(wu)差 | ±1dB | ±1dB | ±1dB | ||
顯(xian)示器 | 240×160點(dian)陣(zhen)LCD顯示器,有EL背光 | ||||
積分(fen)測(ce)量時間 | 1s到24h分檔或任意設定 | ||||
級線性范圍 | 大于90dB | ||||
采樣頻率 | 積分采樣時間間隔:0.1s | 全身振動(dong)測量:750Hz; 手(shou)傳振動測量:12kHz | 750Hz | ||
數據存貯 | 64 kB的FLASH可以保(bao)存(cun)128組(zu)測量(liang)結果,也可將(jiang)數據轉存(cun)到U盤中 | ||||
輸出接口 | RS232接口(kou),可接微型打印(yin)機(ji)打印(yin)測(ce)量結(jie)果,也(ye)可接PC機(ji)送(song)出(chu)測(ce)量結(jie)果和(he)實時分析結(jie)果;miniB型USB接口(kou)。符合USB1.1,兼容USB2.0,可讀出(chu)測(ce)量結(jie)果到PC機(ji),也(ye)可通過此接口(kou)將儀(yi)器內的(de)數據(ju)轉存到U盤中 | ||||
工作(zuo)電源 | 6節LR6堿性(xing)電(dian)(dian)池或可(ke)充(chong)電(dian)(dian)電(dian)(dian)池,可(ke)連續使用(yong)8小時以上;也(ye)可(ke)使用(yong)5V外接電(dian)(dian)源. | ||||
尺寸(cun)(mm) | 210 × 90 × 38 | ||||
主(zhu)機質量(kg) | 主(zhu)機:0.5 | ||||
工作環境 | 工作(zuo)溫度(du)(du):-10℃~50℃,相(xiang)對濕度(du)(du):25% ~90% |
電話
微信掃一掃