可見分光光度(du)計(ji)型(xing)號:721/722
儀器特點:
采用新型單片機系統,功能強,體積小,維修簡易。
使用阻燃、緣全塑外殼,精美外形設計,操作方便,安全系數高。
真4位LCD顯示,測量范圍大,計算精度高。
薄膜式鍵盤,手感好,防塵防水易清潔。
先進光學系統設計,密封式光柵單色器,采取科學的防霉技術,消雜散光技術,顯著提升使用壽命、雜光、穩定性、測光精度指標。
采用透鏡聚光,避免反光鏡日久被燒蝕后能量直線下降。
精密燈座,可自行替換鹵鎢燈不必再次調整光路。
自動調0%,自動調和吸光度OA。
技術參數:
產(chan)品型號 | 721 | 722N | 722S |
測光(guang)方式 | 透射比(bi)、吸光度 | 透射比(bi)、吸光度、濃(nong)度因(yin)子(zi)、濃(nong)度直(zhi)讀 | |
光(guang)學系(xi)統 | 單光束,1200條(tiao)衍射(she)光柵 | ||
波長范圍(wei) | 340nm~1000nm | ||
波長準(zhun)確度 | ±2nm | ||
波長重復性 | ≤1.0nm | ||
光(guang)譜帶(dai)寬 | 4nm | ||
光(guang)度范圍 | 0~(T),-0.050~3.000(A) | ||
透射比準確度 | ±1.0%(T) | ||
透射(she)比重復性 | ≤0.5%(T) | ||
設置(zhi)范圍 | / | 0~9999(濃度值或(huo)因子) | |
雜散光(guang) | ≤0.5%(T)(360nm,JB400) | ||
光(guang)源 | 鹵鎢燈 | ||
輸(shu)出 | / | RS232接口 | RS232接口和PC軟件 |
選(xuan)購件(jian) | / | 煒煌(huang)熱敏(min)打印機 |
電話
微信掃一掃