程控大功率穩壓穩流電源安裝說明
主要功能及特點:
◆單路(lu)高穩定度穩壓穩流輸出
◆可串(chuan)聯(電壓相加(jia))或(huo)并(bing)聯(電流相加(jia))使用
◆四位(wei)數字液晶表顯示,電壓、電流量程(cheng)自動(dong)進(jin)位(wei)
◆采用12位DA對輸出電壓、電流(liu)進行(xing)精細調節
◆可存儲設定的(de)電壓、電流及(ji)過(guo)壓保(bao)護值
◆內置RS232串口可與計算機相(xiang)連(lian)進行(xing)程控(kong)
◆采用(yong)12位AD回(hui)讀電壓(ya)、電流顯示值(zhi)
◆可(ke)用外電(dian)壓對本機的電(dian)壓、電(dian)流(liu)輸出進行遠距離控制
◆可用外(wai)電壓對本機通斷(duan)進(jin)行(xing)遠距離控(kong)制
◆有過壓斷電保護(hu)并可進行(xing)預置
◆外(wai)取(qu)樣(yang)輸(shu)出可使遠(yuan)距離負載獲得(de)高(gao)穩定度電壓
◆智能風扇(shan)自動調(diao)節(jie)風量
◆過熱斷電自動保護
◆允許長(chang)期在0℃~40℃溫度下滿(man)負荷(he)工作
◆4U標準機箱
程控大功率穩壓穩流電源安裝說明
程控大功率穩壓穩流電源安裝說明
程控大功率穩壓穩流電源安裝說明
型號 | DH1716A-2 | DH1716A-3 | DH1716A-4 | DH1716A-5 | DH1716A-6 | DH1716A-7 | DH1716A-8 | |||
輸出 | 輸出電壓(ya) | 20V | 20V | 35V | 60V | 100V | 35V | 50V | ||
輸出電流 | 50A | 30A | 20A | 12A | 7A | 30A | 20A | |||
型(xing)號(hao) | DH1716A-9 | DH1716A-10 | DH1716A-11 | DH1716A-12 | DH1716A-13 | DH1716A-14 | DH1716A-15 | |||
輸出 | 輸出(chu)電壓 | 50V | 60V | 120V | 160V | 250V | 50V | 40V | ||
輸出(chu)電流 | 30A | 20A | 10A | 20A | 50A | |||||
恒壓特(te)性 | 源效應 | 5×10-5+1 mV | ||||||||
負(fu)載效應 | 5×10-5+2 mV | |||||||||
紋波(bo)與噪聲(rms) | 1mV(DH1716A-11、DH1716A-12、DH1716A-13為(wei)2mV) | |||||||||
恒流特性 | 源(yuan)效應(ying) | 5×10-5+10 mA | ||||||||
負(fu)載效(xiao)應 | 5×10-5+10 mA | |||||||||
紋波(bo)與噪聲(rms) | 20mA(DH1716A-2、DH1716A-15為30mA) | |||||||||
輸入電(dian)源 | 220V±10% 50Hz±5% | |||||||||
程控功能 | 標準232接口,選配GPIB、LAN、USB | |||||||||
模擬信號外控(kong) | DC10V電壓遠控電壓、電流;遠控輸出通(tong)斷(duan) | |||||||||
參數回讀 | 電(dian)流、電(dian)壓參數回讀(du)(0~額定值(zhi)對應0~10V回讀(du)輸出) | |||||||||
保護方(fang)式 | 過流、過壓、過溫保護,可預置保護電壓、電流 | |||||||||
過壓(ya)保(bao)護(hu)范圍(wei) | 0V~額定(ding)值自(zi)由設(she)定(ding) | |||||||||
預穩方式 | 調(diao)相預穩 | |||||||||
連接(jie)方式 | 主從串并聯 | |||||||||
冷卻方式 | 智能(neng)風冷 | |||||||||
顯示精度 | 顯示(shi)方式 | 四(si)位液晶數顯V/A | ||||||||
DC電壓表 | ±0.1%讀數+2個(ge)字 | |||||||||
DC電流表 | ±0.1%讀數+2個字(zi) | |||||||||
工作溫度(du)及濕(shi)度(du)范(fan)圍 | 0~40℃;20~90%RH | |||||||||
儲存溫度(du)及濕度(du)范圍 | 0~45℃;20~90%RH | |||||||||
儀(yi)器可靠性指標(biao) | MTBF(θ)≥5000小時 | |||||||||
外形尺寸 (mm) | 580×440×178(標準4U機箱(xiang)) | |||||||||
重 量 (Kg) | 39 Kg~49 Kg |
電話
微信掃一掃